國內(nèi)生產(chǎn)總值(Gross Domestic Product,簡稱GDP),是指在一定時(shí)期內(nèi)(一個(gè)季度或一年),一個(gè)國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務(wù)的價(jià)值,常被公認(rèn)為衡量國家經(jīng)濟(jì)狀況的最佳指標(biāo)。它不但可反映一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn),更可以反映一國的國力與財(cái)富。
該指標(biāo)對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了最為廣泛的衡量,且是經(jīng)濟(jì)健康狀況首要的衡量器
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 法國國家統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-05-30 14:45:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 13:30 | 截至2025年第一季度 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
2025-02-28 15:45 | 截至2024年第四季度 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | -0.1 |
2025-01-30 14:30 | 截至2024年第四季度 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | |
2024-11-29 15:45 | 截至2024年第三季度 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -0.1 |
2024-10-30 14:30 | 截至2024年第三季度 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.3 |
2024-08-30 14:45 | 截至2024年第二季度 | 1.1 | 1.1 | 1 | -0.1 |
2024-07-30 13:30 | 截至2024年第二季度 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | -0.2 |
2024-05-31 14:45 | 截至2024年第一季度 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 |
2024-04-30 13:30 | 截至2024年第一季度 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 |
2024-02-29 15:45 | 截至2023年第四季度 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
2024-01-30 14:30 | 截至2023年第四季度 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
2023-11-30 15:45 | 截至2023年第三季度 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -0.1 |
2023-10-31 14:30 | 截至2023年第三季度 | 0.7 | 1 | 0.7 | -0.3 |
2023-08-31 14:45 | 截至2023年第二季度 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.1 |
2023-07-28 13:30 | 截至2023年第二季度 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57