貿(mào)易帳(External Trade Balance)指區(qū)內(nèi)外海關出、進口之差額,如果出口大于進口,為貿(mào)易盈余;如果出口小于進口,為貿(mào)易赤字。
貿(mào)易赤字,表明資金凈流出,不利歐元;如果貿(mào)易盈余,表明資金凈流入,對歐元有利。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 法國海關
下次公布時間 : 2025-05-07 14:45:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 14:45 | 截至2025年2月 | -58.5 | -65.4 | -78.7 | -13.3 |
2025-03-07 15:45 | 截至2025年1月 | -65.72 | -65.4 | 0.32 | |
2025-02-07 15:45 | 截至2025年12月 | -70.85 | -65.72 | 5.13 | |
2025-01-08 15:45 | 截至2024年11月 | -76.66 | -70.85 | 5.81 | |
2024-12-06 15:45 | 截至2024年10月 | -82.66 | -76.66 | 6.00 | |
2024-11-08 15:45 | 截至2024年9月 | -73.71 | -82.66 | -8.95 | |
2024-10-08 14:45 | 截至2024年8月 | -58.84 | -73.71 | -14.87 | |
2024-09-06 14:45 | 截至2024年7月 | -60.88 | -58.84 | 2.04 | |
2024-08-07 14:45 | 截至2024年6月 | -79.87 | -60.88 | 18.99 | |
2024-07-05 14:45 | 截至2024年5月 | -75.79 | -79.87 | -4.08 | |
2024-06-07 14:45 | 截至2024年4月 | -54.73 | -75.79 | -21.06 | |
2024-05-07 14:45 | 截至2024年3月 | -52.44 | -54.73 | -2.29 | |
2024-04-09 14:45 | 截至2024年2月 | -73.88 | -52.44 | 21.44 | |
2024-03-08 15:45 | 截至2024年1月 | -68.29 | -73.88 | -5.59 | |
2024-02-07 15:45 | 截至2024年12月 | -59.43 | -68.29 | -8.86 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56