零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數(shù)額的統(tǒng)計(jì)匯總,是除服務(wù)業(yè)外包括所有主要從事零售業(yè)務(wù)的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價(jià)值總額。
是消費(fèi)者支出的領(lǐng)先性指標(biāo),而消費(fèi)支出又是整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的最主要內(nèi)容。零售銷售增加,利好歐元。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-05-30 14:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 中
趨勢(shì)走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 14:00 | 截至2025年3月 | -0.4 | 0.8 | -0.2 | -1.0 |
2025-03-31 14:00 | 截至2025年2月 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
2025-02-28 15:00 | 截至2025年1月 | 0 | -1.6 | 0.2 | 1.8 |
2025-01-31 15:00 | 截至2024年12月 | 0.2 | -0.6 | -1.6 | -1.0 |
2025-01-08 15:00 | 截至2024年11月 | 0.5 | -1.5 | -0.6 | 0.9 |
2024-11-29 15:00 | 截至2024年10月 | -0.3 | 1.2 | -1.5 | -2.7 |
2024-10-31 15:00 | 截至2024年9月 | -0.5 | 1.6 | 1.2 | -0.4 |
2024-10-10 15:00 | 截至2024年8月 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 |
2024-08-30 16:00 | 截至2024年7月 | 1.5 | -1.1 | ||
2024-07-30 14:00 | 截至2024年6月 | 0.1 | -1.4 | -1.1 | 0.3 |
2024-05-31 14:00 | 截至2024年4月 | -0.1 | 1.8 | -1.2 | -3.0 |
2024-04-30 14:00 | 截至2024年3月 | 1.1 | -1.9 | 1.8 | 3.7 |
2024-03-28 15:00 | 截至2024年2月 | 0.3 | -0.4 | -1.9 | -1.5 |
2024-02-29 15:00 | 截至2024年1月 | 0.5 | -1.6 | -0.4 | 1.2 |
2024-01-31 15:00 | 截至2023年12月 | 0.7 | -2.5 | -1.6 | 0.9 |
沈磊: 空倉(cāng)過周末 05-03 03:51
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57