零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數額的統(tǒng)計匯總,是除服務業(yè)外包括所有主要從事零售業(yè)務的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價值總額。
是消費者支出的領先性指標,而消費支出又是整體經濟活動的最主要內容。零售銷售增加,利好歐元。
數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 德國聯(lián)邦統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-05-30 14:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數: 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 14:00 | 截至2025年3月 | 2.4 | 0.5 | -0.3 | -0.8 |
2025-03-31 14:00 | 截至2025年2月 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | -2.4 |
2025-02-28 15:00 | 截至2025年1月 | 1.8 | 2.9 | 1.1 | |
2025-01-31 15:00 | 截至2024年12月 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | -0.7 |
2025-01-08 15:00 | 截至2024年11月 | 1.9 | 1 | 2.5 | 1.5 |
2024-11-29 15:00 | 截至2024年10月 | 3.2 | 2.1 | 1 | -1.1 |
2024-10-31 15:00 | 截至2024年9月 | 1.6 | 2.1 | 3.8 | 1.7 |
2024-10-10 15:00 | 截至2024年8月 | -1.1 | 2.1 | 3.2 | |
2024-08-30 16:00 | 截至2024年8 | ||||
2024-07-30 14:00 | 截至2024年8月 | -1.1 | -1.1 | 0.0 | |
2024-06-30 16:00 | 截至2024年5月 | -0.7 | -0.6 | -1.1 | -0.5 |
2024-05-31 14:00 | 截至2024年4月 | 2.5 | 0.3 | -0.6 | -0.9 |
2024-04-30 14:00 | 截至2024年3月 | -0.7 | -2.7 | 0.3 | 3.0 |
2024-03-28 15:00 | 截至2024年2月 | -0.8 | -1.4 | -2.7 | -1.3 |
2024-02-29 15:00 | 截至2024年1月 | -1.7 | -1.7 | -1.4 | 0.3 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56