生產(chǎn)價格指數(shù)是衡量工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品出廠價格變動趨勢和變動程度的指數(shù),是反映某一時期生產(chǎn)領(lǐng)域價格變動情況的重要經(jīng)濟指標,也是制定有關(guān)經(jīng)濟政策和國民經(jīng)濟核算的重要依據(jù)。
生產(chǎn)者物價指數(shù)最終會傳導(dǎo)至消費者物價指數(shù),但因中間需要時間來轉(zhuǎn)化,因此對市場影響不及消費者物價指數(shù)。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)測值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 德國統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-05-20 14:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 低
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 14:00 | 截至2025年3月 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.5 |
2025-03-20 15:00 | 截至2025年2月 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
2025-02-20 15:00 | 截至2025年1月 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
2025-01-20 15:00 | 截至2024年12月 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | -0.6 |
2024-12-20 15:00 | 截至2024年11月 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
2024-11-20 15:00 | 截至2024年10月 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.7 |
2024-10-21 14:00 | 截至2024年9月 | -0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
2024-09-20 14:00 | 截至2024年8月 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2024-08-20 14:00 | 截至2024年7月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2024-07-19 14:00 | 截至2024年6月 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
2024-06-20 14:00 | 截至2024年5月 | 0.3 | 0.2 | 0 | -0.2 |
2024-05-21 14:00 | 截至2024年4月 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2024-04-19 14:00 | 截至2024年3月 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |
2024-03-20 15:00 | 截至2024年2月 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.6 |
2024-03-08 15:00 | 截至2024年1月 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 1.4 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56