批發(fā)物價(jià)指數(shù) Wholesale Price Index(WPI),通貨膨脹測定指標(biāo)的一種,根據(jù)商品批發(fā)價(jià)格變動資料所編制,反應(yīng)不同時(shí)期生產(chǎn)資料和消費(fèi)品批發(fā)價(jià)格的變動趨勢與幅度的相對數(shù)。
是消費(fèi)者通脹的領(lǐng)先性指標(biāo)——當(dāng)批發(fā)商以更高的價(jià)格出售其商品及服務(wù)時(shí),高出的成本通常會傳導(dǎo)至消費(fèi)終端。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局(Destatis)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-15 14:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 低
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 14:00 | 截至2025年3月 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | |
2025-03-14 15:00 | 截至2025年2月 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | |
2025-02-14 15:00 | 截至2025年1月 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | |
2025-01-15 15:00 | 截至2024年12月 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
2024-12-13 15:00 | 截至2024年11月 | 0.4 | 0 | -0.4 | |
2024-11-15 15:00 | 截至2024年10月 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | |
2024-10-15 14:00 | 截至2024年9月 | -0.8 | -0.3 | 0.5 | |
2024-09-12 14:00 | 截至2024年8月 | 0.3 | -0.8 | -1.1 | |
2024-08-12 14:00 | 截至2024年7月 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | |
2024-07-12 14:00 | 截至2024年6月 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | |
2024-06-13 14:00 | 截至2024年5月 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | |
2024-05-28 14:00 | 截至2024年4月 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
2024-04-16 14:00 | 截至2024年3月 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | |
2024-03-13 15:00 | 截至2024年2月 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
2024-02-16 15:00 | 截至2024年1月 | -0.6 | 0.1 | 0.7 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56