是用平均每小時(shí)和每周收入衡量私人非農(nóng)業(yè)部門的工作人員的工資和薪水水平。
一般而言,如果預(yù)計(jì)平均小時(shí)薪金能引起對(duì)經(jīng)濟(jì)改善和利率上漲的預(yù)期,那么每小時(shí)工資的迅速上漲對(duì)歐元而言將形成利好刺激,反之亦然。
數(shù)據(jù)影響 : 實(shí)際值>預(yù)期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 意大利國家統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 低
趨勢走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 18:00 | 截至2025年3月 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
2025-01-31 17:00 | 截至2024年12月 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
2024-10-29 17:00 | 截至2024年9月 | 1.2 | 0.2 | -1.0 | |
2024-07-26 17:00 | 截至2024年6月 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | |
2024-04-30 18:00 | 截至2024年3月 | 5.1 | 0.3 | -4.8 | |
2024-01-31 18:00 | 截至2023年12月 | 0 | 5.1 | 5.1 | |
2023-10-27 17:00 | 截至2023年9月 | 1 | 0 | -1 | |
2023-07-27 17:00 | 截至2023年6月 | 0.1 | 1 | 0.9 | |
2023-04-28 17:00 | 截至2023年3月 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
2023-01-31 18:00 | 截至2022年12月 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
2022-10-28 18:00 | 截至2022年9月 | 0.3 | 0 | -0.3 | |
2022-07-27 17:00 | 截至2022年6月 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57