零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數(shù)額的統(tǒng)計匯總,是除服務業(yè)外包括所有主要從事零售業(yè)務的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價值總額。
是衡量消費者支出的最主要的衡量器,而消費支出又是整體經(jīng)濟活動的最主要內(nèi)容。零售銷售上升,對日元有利。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預期值=利好日元
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省(METI)
下次公布時間 : 2025-05-30 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 07:50 | 截至2025年3月 | -1 | 0.5 | -1.2 | -1.7 |
2025-03-31 07:50 | 截至2025年2月 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
2025-02-28 07:50 | 截至2025年1月 | 0.5 | -0.7 | 0.5 | 1.2 |
2025-01-31 07:50 | 截至2024年12月 | 0 | 1.8 | -0.7 | -2.5 |
2024-12-27 07:50 | 截至2024年11月 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
2024-11-29 07:50 | 截至2024年10月 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.4 |
2024-10-31 07:50 | 截至2024年9月 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | -0.3 |
2024-09-30 07:50 | 截至2024年8月 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
2024-08-30 07:50 | 截至2024年7月 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | -0.4 |
2024-07-31 07:50 | 截至2024年6月 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | -1.1 |
2024-06-27 07:50 | 截至2024年5月 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 0.5 |
2024-05-31 07:50 | 截至2024年4月 | 1.9 | -1.2 | 1.2 | 2.4 |
2024-04-30 07:50 | 截至2024年3月 | -0.2 | 1.5 | -1.2 | -2.7 |
2024-03-29 07:50 | 截至2024年2月 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.7 |
2024-02-29 07:50 | 截至2024年1月 | 0.5 | -2.9 | 0.8 | 3.7 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56