企業(yè)商品交易價格指數(shù)(Corporate Goods Price Index,簡稱CGPI)是反映國內企業(yè)之間物質商品集中交易價格變動的統(tǒng)計指標,是比較全面的測度通貨膨脹水平和反映經(jīng)濟波動的綜合價格指數(shù)。
是消費者通脹的領先性指標——當企業(yè)上調其所售商品的價格是,通常這部分成本會傳導至消費終端。來源于2003年1月首次公布該指標。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預期值=利好日元
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 日本央行
下次公布時間 : 2025-05-14 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小: 低
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 10
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 07:50 | 截至2025年3月 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |
2025-03-12 07:50 | 截至2025年2月 | -0.1 | 0.3 | 0 | -0.3 |
2025-02-13 07:50 | 截至2025年1月 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
2025-01-28 07:50 | 截至2024年12月 | 0.4 | 0.3 | 0 | -0.3 |
2024-12-11 07:50 | 截至2024年11月 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
2024-11-13 07:50 | 截至2024年10月 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
2024-10-10 07:50 | 截至2024年9月 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0.2 |
2024-09-12 07:50 | 截至2024年8月 | 0 | 0.3 | -0.2 | -0.5 |
2024-08-13 07:50 | 截至2024年7月 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
2024-07-10 07:50 | 截至2024年6月 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | -0.5 |
2024-06-12 07:50 | 截至2024年5月 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
2024-05-14 07:50 | 截至2024年4月 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
2024-04-10 07:50 | 截至2024年3月 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2024-03-12 07:50 | 截至2024年2月 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
2024-02-13 07:50 | 截至2024年1月 | 0.1 | 0.3 | 0 | -0.3 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56