統(tǒng)計(jì)每周日本國內(nèi)資金購買外國有價(jià)證券,以及國外投資者購買日本國內(nèi)有價(jià)證券的規(guī)模變化,包括股票和債券。通過購買規(guī)模的變化,衡量資金呈現(xiàn)流入還是流出趨勢(shì)。
從資金跨境流動(dòng)角度,影響日元匯率走勢(shì)。資金凈流入,對(duì)日元有利。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本財(cái)務(wù)省
下次公布時(shí)間 : 2025-05-15 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小: 低
趨勢(shì)走向: 向好則利空
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0-10
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 07:50 | 截至2025年截至4月25日當(dāng)周 | 10007 | 600 | -9407 | |
2025-04-24 07:50 | 截至2025年截至4月18日當(dāng)周 | 22988 | 10007 | -12981 | |
2025-04-17 07:50 | 截至2025年截至4月11日當(dāng)周 | 27891 | 22988 | -4903 | |
2025-04-10 07:50 | 截至2025年截至4月4日當(dāng)周 | -4897 | 27891 | 32788 | |
2025-04-03 07:50 | 截至2025年截至3月28日當(dāng)周 | -17974 | -4897 | 13077 | |
2025-03-27 07:50 | 截至2025年截至3月21日當(dāng)周 | 33967 | -17974 | -51941 | |
2025-03-21 07:50 | 截至2025年截至3月14日當(dāng)周 | 6864 | 33967 | 27103 | |
2025-03-13 07:50 | 截至2025年截至3月7日當(dāng)周 | 7765 | 6864 | -901 | |
2025-03-06 07:50 | 截至2025年截至2月28日當(dāng)周 | 4380 | 7765 | 3385 | |
2025-02-28 07:50 | 截至2025年截至2月21日當(dāng)周 | 7888 | 4380 | -3508 | |
2025-02-20 07:50 | 截至2025年截至2月14日當(dāng)周 | -1872 | 7888 | 9760 | |
2025-02-14 07:50 | 截至2025年截至2月7日當(dāng)周 | 7245 | -1872 | -9117 | |
2025-02-06 07:50 | 截至2025年截至1月31日當(dāng)周 | 1272 | 7245 | 5973 | |
2025-01-30 07:50 | 截至2025年截至1月24日當(dāng)周 | 8761 | 1272 | -7489 | |
2025-01-23 07:50 | 截至2025年截至1月17日當(dāng)周 | -5012 | 8761 | 13773 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57