數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 西班牙國家統(tǒng)計局(INSEE)
下次公布時間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 20-50點
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 15:00 | 截至2025年第一季度 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -0.2 |
2025-03-26 16:00 | 截至2024年第四季度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2025-01-29 16:00 | 截至2024年第四季度 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2024-12-23 16:00 | 截至2024年第三季度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2024-10-30 16:00 | 截至2024年第三季度 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2024-09-27 15:00 | 截至2024年第二季度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2024-07-30 15:00 | 截至2024年第二季度 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2024-06-25 15:00 | 截至2024年第一季度 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |
2024-04-30 15:00 | 截至2024年第一季度 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
2024-03-26 16:00 | 截至2023年第四季度 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
2024-01-30 16:00 | 截至2023年第四季度 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
2023-12-22 16:00 | 截至2023年第三季度 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
2023-10-27 15:00 | 截至2023年第三季度 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
2023-09-22 15:00 | 截至2023年第二季度 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
2023-07-28 15:00 | 截至2023年第二季度 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56