消費物價指數(shù)英文縮寫為CPI,是根據(jù)與居民生活有關(guān)的產(chǎn)品及勞務(wù)價格統(tǒng)計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
該指數(shù)下跌,反映經(jīng)濟衰退,必然對貨幣匯率走勢不利。但如果消費物價指數(shù)上升,匯率是否一定有利好呢?不一定,須看消費物價指數(shù)“升幅”如何。倘若該指數(shù)升幅溫和,則表示經(jīng)濟穩(wěn)定向上,當然對該國貨幣有利,但如果該指數(shù)升幅過大卻有不良影響,因為物價指數(shù)與購買能力成反比,物價越貴,貨幣的購買能力越低,必然對該國貨幣不利。
數(shù)據(jù)影響 : 數(shù)據(jù)>預期=利好新臺幣
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 臺灣“主計處”
下次公布時間 : 2025-05-07 16:00:00.0
參考品種: 新臺幣
波幅大小: 低
趨勢走向: 平
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 16:00 | 截至2025年3月 | 2.3 | 1.58 | 2.29 | 0.71 |
2025-03-07 16:00 | 截至2025年2月 | 1.83 | 2.66 | 1.58 | -1.08 |
2025-02-07 16:00 | 截至2025年1月 | 2.47 | 2.1 | 2.66 | 0.56 |
2025-01-07 16:00 | 截至2024年12月 | 2.1 | 2.08 | 2.1 | 0.02 |
2024-12-05 16:00 | 截至2024年11月 | 1.82 | 1.69 | 2.08 | 0.39 |
2024-11-06 16:00 | 截至2024年10月 | 1.80 | 1.82 | 1.69 | -0.13 |
2024-10-09 16:00 | 截至2024年9月 | 2 | 2.36 | 1.82 | -0.54 |
2024-09-05 16:00 | 截至2024年8月 | 2.27 | 2.52 | 2.36 | -0.16 |
2024-08-06 16:00 | 截至2024年7月 | 2.5 | 2.42 | 2.52 | 0.10 |
2024-07-05 16:00 | 截至2024年6月 | 2.3 | 2.24 | 2.42 | 0.18 |
2024-06-06 16:00 | 截至2024年5月 | 2.2 | 1.95 | 2.24 | 0.29 |
2024-05-07 16:00 | 截至2024年4月 | 2.10 | 2.14 | 1.95 | -0.19 |
2024-04-09 16:00 | 截至2024年3月 | 2.51 | 3.08 | 2.14 | -0.94 |
2024-03-07 16:00 | 截至2024年2月 | 2.54 | 1.79 | 3.08 | 1.29 |
2024-02-06 16:00 | 截至2024年1月 | 2.20 | 2.71 | 1.79 | -0.92 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56