數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)測值=利好紐元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) :
下次公布時間 :
參考品種: 紐元,貴金屬,能源,基本金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 4
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 06:45 | 截至2025年第一季度 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
2025-01-22 05:45 | 截至2024年第四季度 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
2024-10-16 05:45 | 截至2024年第三季度 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
2024-07-17 06:45 | 截至2024年第二季度 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -0.2 |
2024-04-17 06:45 | 截至2024年第一季度 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
2024-01-24 05:45 | 截至2023年第四季度 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | -1.3 |
2023-10-17 05:45 | 截至2023年第三季度 | 2 | 1.1 | 1.8 | 0.7 |
2023-07-19 06:45 | 截至2023年第二季度 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
2023-04-20 06:45 | 截至2023年第一季度 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | -0.2 |
2023-01-25 05:45 | 截至2022年第四季度 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | -0.8 |
2022-10-18 05:45 | 截至2022年第三季度 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.5 |
2022-07-18 06:45 | 截至2022年第二季度 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | -0.1 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56