數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 : 2025-05-06 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小: 高
趨勢(shì)走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 20-50點(diǎn)
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 15:00 | 截至2025年3月 | -0.6 | -1.33 | -0.73 | |
2025-03-04 16:00 | 截至2025年2月 | 3.87 | -0.6 | -4.47 | |
2025-02-04 16:00 | 截至2025年1月 | 5.5 | -2.53 | 3.87 | 6.40 |
2025-01-03 16:00 | 截至2024年12月 | -1.6 | -2.53 | -0.93 | |
2024-12-03 16:00 | 截至2024年11月 | 2.67 | -1.6 | -4.27 | |
2024-11-05 16:00 | 截至2024年10月 | 0.31 | 2.67 | 2.36 | |
2024-10-02 15:00 | 截至2024年9月 | 2.19 | 0.31 | -1.88 | |
2024-09-03 15:00 | 截至2024年8月 | -1.08 | 2.19 | 3.27 | |
2024-08-02 15:00 | 截至2024年7月 | -4.68 | -1.08 | 3.60 | |
2024-07-02 15:00 | 截至2024年6月 | -5.87 | -4.68 | 1.19 | |
2024-06-04 15:00 | 截至2024年5月 | -6.05 | -5.87 | 0.18 | |
2024-05-06 15:00 | 截至2024年4月 | -3.34 | -6.05 | -2.71 | |
2024-04-02 15:00 | 截至2024年3月 | -0.75 | -3.34 | -2.59 | |
2024-03-04 16:00 | 截至2024年2月 | 6.0404 | -0.75 | -6.7904 | |
2024-02-02 16:00 | 截至2024年1月 | -2.74 | 6.0404 | 8.7804 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57