數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 臺(tái)灣省統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-05-23 16:00:00.0
參考品種: 新臺(tái)幣
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 16:00 | 截至2025年第一季度 | 3.4 | 2.9 | 5.37 | 2.47 |
2025-02-27 16:00 | 截至2025年第四季度 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | |
2025-02-26 16:00 | 截至2025年第四季度 | 1.8 | 1.84 | 2.9 | 1.06 |
2025-01-24 16:00 | 截至2024年第四季度 | 2 | 4.17 | 1.84 | -2.33 |
2024-11-29 16:00 | 截至2024年第三季度 | 3.97 | 4.17 | 0.20 | |
2024-10-31 16:00 | 截至2024年第三季度 | 3.4 | 5.06 | 3.97 | -1.09 |
2024-08-16 16:00 | 截至2024年第二季度 | 5.1 | 5.09 | 5.06 | -0.03 |
2024-07-31 16:00 | 截至2024年第二季度 | 4.8 | 6.56 | 5.09 | -1.47 |
2024-05-30 16:00 | 截至2024年第一季度 | 6.51 | 6.51 | 6.56 | 0.05 |
2024-04-30 16:00 | 截至2024年第一季度 | 5.65 | 4.93 | 6.51 | 1.58 |
2024-02-29 16:30 | 截至2024年第四季度 | 5.1 | 5.12 | 4.93 | -0.19 |
2024-01-31 16:00 | 截至2023年第四季度 | 4.35 | 2.32 | 5.12 | 2.80 |
2023-11-28 16:30 | 截至2023年第三季度 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
2023-10-31 16:00 | 截至2023年第三季度 | 2.10 | 1.36 | 2.32 | 0.96 |
2023-08-18 16:30 | 截至2023年第二季度 | 1.49 | 1.45 | 1.36 | -0.09 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57