數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) :
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 07:50 | 截至2025年第一季度 | 29 | 28 | 28 | 0 |
2024-12-13 07:50 | 截至2024年第四季度 | 28 | 28 | 28 | 0 |
2024-10-01 07:50 | 截至2024年第三季度 | 30 | 26 | 28 | 2 |
2024-07-01 07:50 | 截至2024年第二季度 | 31 | 27 | 26 | -1 |
2024-04-01 07:50 | 截至2024年第一季度 | 30 | 24 | 27 | 3 |
2023-12-13 07:50 | 截至2023年第四季度 | 25 | 21 | 24 | 3 |
2023-10-02 07:50 | 截至2023年第三季度 | 22 | 20 | 21 | 1 |
2023-07-03 07:50 | 截至2023年第二季度 | 21 | 15 | 20 | 5 |
2023-04-03 07:50 | 截至2023年第一季度 | 16 | 11 | 15 | 4 |
2022-12-14 07:50 | 截至2022年第四季度 | 16 | 11 | 11 | 0 |
2022-10-03 07:50 | 截至2022年第三季度 | 15 | 13 | 11 | -2 |
2022-07-01 07:50 | 截至2022年第二季度 | 17 | 7 | 13 | 6 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56