數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) :
下次公布時間 :
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 中
趨勢走向: 數(shù)字大則利空
波動點數(shù): 5-15
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 15:00 | 截至2025年第一季度 | 10.61 | 11.36 | 0.75 | |
2025-01-28 16:00 | 截至2025年第四季度 | 11.1 | 11.21 | 10.61 | -0.60 |
2024-10-25 15:00 | 截至2024年第三季度 | 11.2 | 11.27 | 11.21 | -0.06 |
2024-07-26 15:00 | 截至2024年第二季度 | 11.4 | 12.29 | 11.27 | -1.02 |
2024-04-26 15:00 | 截至2024年第一季度 | 11.6 | 11.76 | 12.29 | 0.53 |
2024-01-26 16:00 | 截至2023年第四季度 | 11.9 | 11.84 | 11.76 | -0.08 |
2023-10-26 15:00 | 截至2023年第三季度 | 11.6 | 11.84 | 0.24 | |
2023-07-27 15:00 | 截至2023年第二季度 | 13 | 13.26 | 11.6 | -1.66 |
2023-04-27 15:00 | 截至2023年第一季度 | 12.9 | 12.87 | 13.26 | 0.39 |
2023-01-26 16:00 | 截至2022年第四季度 | 12.5 | 12.67 | 12.87 | 0.20 |
2022-10-27 15:00 | 截至2022年第三季度 | 12.48 | 12.67 | 0.19 | |
2022-07-28 15:00 | 截至2022年第二季度 | 13 | 13.65 | 12.48 | -1.17 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56