基礎貨幣,也稱貨幣基數(shù)(Monetary Base)、強力貨幣、始初貨幣,因其具有使貨幣供應總量成倍放大或收縮的能力,又被稱為高能貨幣(High-powered Money)。根據(jù)國際貨幣基金組織的定義,基礎貨幣包括中央銀行為廣義貨幣和信貸擴張?zhí)峁┲С值母鞣N負債,主要指銀行持有的貨幣(庫存現(xiàn)金)和銀行外的貨幣(流通中的現(xiàn)金),以及銀行與非銀行在貨幣當局的存款。
該指標與利率有正相關(guān)關(guān)系——若處在經(jīng)濟周期的早期階段,貨幣供應的增加會引發(fā)額外的支出和投資;若處在經(jīng)濟周期的晚期階段,貨幣供應的擴張將引發(fā)通脹。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預期值=利好日元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 日本央行
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 07:50 | 截至2025年4月 | 653.76 | 666.41 | 12.65 | |
2025-04-02 07:50 | 截至2025年3月 | 655.29 | 653.76 | -1.53 | |
2025-03-04 07:50 | 截至2025年2月 | 653.44 | 655.29 | 1.85 | |
2025-02-04 07:50 | 截至2025年1月 | 660.28 | 653.44 | -6.84 | |
2025-01-07 07:50 | 截至2024年12月 | 667.89 | 660.28 | -7.61 | |
2024-12-03 07:50 | 截至2024年11月 | 672.7 | 667.89 | -4.81 | |
2024-11-05 07:50 | 截至2024年10月 | 673.45 | 672.7 | -0.75 | |
2024-10-02 07:50 | 截至2024年9月 | 674.86 | 673.45 | -1.41 | |
2024-09-03 07:50 | 截至2024年8月 | 673.11 | 674.86 | 1.75 | |
2024-08-02 07:50 | 截至2024年7月 | 675.39 | 673.11 | -2.28 | |
2024-07-02 07:50 | 截至2024年6月 | 675.71 | 675.39 | -0.32 | |
2024-06-04 07:50 | 截至2024年5月 | 696.25 | 675.71 | -20.54 | |
2024-05-02 07:50 | 截至2024年4月 | 686.79 | 696.25 | 9.46 | |
2024-04-02 07:50 | 截至2024年3月 | 664.56 | 686.79 | 22.23 | |
2024-03-04 07:50 | 截至2024年2月 | 670.08 | 664.56 | -5.52 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56