經(jīng)常帳(Current Account),為一國收支表上的主要項目,內容記載一個國家與外國包括因為商品 、勞務進出口、投資所得、其它商品與勞務所得以及片面轉移等因素所產生的資金流出與 流入的狀況。
該指標與貨幣需求直接相關——盈余(順差)增大意味著外國人買入更多的本國貨幣以與該國進行交易活動。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 歐洲央行
下次公布時間 : 2025-05-20 16:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農產品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 16:00 | 截至2025年2月 | 354 | 343 | -11 | |
2025-03-21 17:00 | 截至2025年1月 | 384 | 354 | -30 | |
2025-02-19 17:00 | 截至2025年12月 | 269.8 | 384 | 114.2 | |
2025-01-17 17:00 | 截至2024年11月 | 260 | 269.8 | 9.8 | |
2024-12-19 17:00 | 截至2024年10月 | 370 | 260 | -110 | |
2024-11-19 17:00 | 截至2024年9月 | 314.9 | 370 | 55.1 | |
2024-10-18 16:00 | 截至2024年8月 | 396 | 314.9 | -81.1 | |
2024-09-19 16:00 | 截至2024年7月 | 510 | 396 | -114 | |
2024-08-20 16:00 | 截至2024年6月 | 370 | 510 | 140 | |
2024-07-19 16:00 | 截至2024年5月 | 385.6 | 370 | -15.6 | |
2024-06-19 16:00 | 截至2024年4月 | 357.7 | 385.6 | 27.9 | |
2024-05-21 16:00 | 截至2024年3月 | 294.5 | 357.7 | 63.2 | |
2024-04-18 16:00 | 截至2024年2月 | 393.5 | 294.5 | -99.0 | |
2024-03-21 17:00 | 截至2024年1月 | 319.5 | 393.5 | 74.0 | |
2024-02-20 17:00 | 截至2024年12月 | 246 | 319.5 | 73.5 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56