經(jīng)常帳(Current Account),為一國收支表上的主要項目,內(nèi)容記載一個國家與外國包括因為商品 、勞務(wù)進(jìn)出口、投資所得、其它商品與勞務(wù)所得以及片面轉(zhuǎn)移等因素所產(chǎn)生的資金流出與 流入的狀況。
該指標(biāo)與貨幣需求直接相關(guān)——盈余(順差)增大意味著外國人買入更多的本國貨幣以與該國進(jìn)行交易活動。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 歐洲央行
下次公布時間 : 2025-05-20 16:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 16:00 | 截至2025年2月 | 132 | 331 | 199 | |
2025-03-21 17:00 | 截至2025年1月 | 505 | 132 | -373 | |
2025-02-19 17:00 | 截至2025年12月 | 346.2 | 505 | 158.8 | |
2025-01-17 17:00 | 截至2024年11月 | 320 | 346.2 | 26.2 | |
2024-12-19 17:00 | 截至2024年10月 | 514.6 | 320 | -194.6 | |
2024-11-19 17:00 | 截至2024年9月 | 352.4 | 514.6 | 162.2 | |
2024-10-18 16:00 | 截至2024年8月 | 480 | 352.4 | -127.6 | |
2024-09-19 16:00 | 截至2024年7月 | 524 | 480 | -44 | |
2024-08-20 16:00 | 截至2024年6月 | 96 | 524 | 428 | |
2024-07-19 16:00 | 截至2024年5月 | 344.4 | 96 | -248.4 | |
2024-06-19 16:00 | 截至2024年4月 | 445.3 | 344.4 | -100.9 | |
2024-05-21 16:00 | 截至2024年3月 | 316.4 | 445.3 | 128.9 | |
2024-04-18 16:00 | 截至2024年2月 | 248.7 | 316.4 | 67.7 | |
2024-03-21 17:00 | 截至2024年1月 | 426.6 | 248.7 | -177.9 | |
2024-02-20 17:00 | 截至2024年12月 | 317 | 426.6 | 109.6 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56