數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 中國臺灣地區(qū)央行
下次公布時間 : 2025-05-23 16:20:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 16:20 | 截至2025年3月 | 650184 | 649220 | -964 | |
2025-03-20 16:20 | 截至2025年2月 | 646638 | 650184 | 3546 | |
2025-02-24 16:20 | 截至2025年1月 | 640405 | 646638 | 6233 | |
2025-01-23 16:20 | 截至2024年12月 | 634768 | 640405 | 5637 | |
2024-12-19 16:20 | 截至2024年11月 | 634273 | 634768 | 495 | |
2024-11-25 16:20 | 截至2024年10月 | 629369 | 634273 | 4904 | |
2024-10-24 16:20 | 截至2024年9月 | 63138 | 629369 | 566231 | |
2024-09-19 16:20 | 截至2024年8月 | 632584 | 63138 | -569446 | |
2024-08-23 16:20 | 截至2024年7月 | 628563 | 632584 | 4021 | |
2024-07-26 16:20 | 截至2024年6月 | 626596 | 628563 | 1967 | |
2024-06-24 16:20 | 截至2024年5月 | 625595 | 626596 | 1001 | |
2024-05-24 16:20 | 截至2024年4月 | 624376 | 625595 | 1219 | |
2024-04-24 16:20 | 截至2024年3月 | 620007 | 624376 | 4369 | |
2024-03-21 16:20 | 截至2024年2月 | 613596 | 620007 | 6411 | |
2024-02-27 16:20 | 截至2024年1月 | 607548 | 613596 | 6048 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56