數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 中國臺灣當局統(tǒng)計部門
下次公布時間 : 2025-05-07 16:00:00.0
參考品種: 新臺幣
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 16:00 | 截至2025年3月 | -0.43 | 0.04 | 0.47 | |
2025-03-07 16:00 | 截至2025年2月 | 0.55 | -0.43 | -0.98 | |
2025-02-07 16:00 | 截至2025年1月 | -0.02 | 0.55 | 0.57 | |
2025-01-07 16:00 | 截至2024年12月 | 0.1 | -0.02 | -0.12 | |
2024-12-05 16:00 | 截至2024年11月 | 0.25 | 0.1 | -0.15 | |
2024-11-06 16:00 | 截至2024年10月 | 0.11 | 0.25 | 0.14 | |
2024-10-09 16:00 | 截至2024年9月 | 0.4 | 0.11 | -0.29 | |
2024-09-05 16:00 | 截至2024年8月 | 0.19 | 0.4 | 0.21 | |
2024-08-06 16:00 | 截至2024年7月 | 0.31 | 0.19 | -0.12 | |
2024-07-05 16:00 | 截至2024年6月 | 0.22 | 0.31 | 0.09 | |
2024-06-06 16:00 | 截至2024年5月 | 0.56 | 0.22 | -0.34 | |
2024-05-07 16:00 | 截至2024年4月 | -0.66 | 0.56 | 1.22 | |
2024-04-09 16:00 | 截至2024年3月 | 0.63 | -0.66 | -1.29 | |
2024-03-07 16:00 | 截至2024年2月 | 0 | 0.63 | 0.63 | |
2024-02-06 16:00 | 截至2024年1月 | -0.04 | 0 | 0.04 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56