數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 印度聯(lián)儲(RBI)
下次公布時間 : 2025-05-14 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 19:30 | 截至2025年截至4月14日當周 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | |
2025-04-17 19:30 | 截至2025年截至3月31日當周 | 9.6 | 9.5 | -0.1 | |
2025-04-03 19:30 | 截至2025年截至3月17日當周 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | |
2025-03-20 19:30 | 截至2025年截至3月3日當周 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | |
2025-03-05 19:30 | 截至2025年截至2月17日當周 | 9.8 | 9.6 | -0.2 | |
2025-02-20 19:30 | 截至2025年截至2月3日當周 | 9.6 | 9.8 | 0.2 | |
2025-02-05 19:30 | 截至2025年截至1月20日當周 | 10.1 | 9.6 | -0.5 | |
2025-01-22 19:30 | 截至2024年截至1月6日當周 | 9.3 | 10.1 | 0.8 | |
2025-01-09 19:30 | 截至2024年截至12月23日當周 | 10 | 9.3 | -0.7 | |
2024-12-25 19:30 | 截至2024年截至12月9日當周 | 10 | 10 | 0 | |
2024-12-11 19:30 | 截至2024年截至11月25日當周 | 10.4 | 10 | -0.4 | |
2024-11-27 19:30 | 截至2024年截至11月11日當周 | 11.2 | 10.4 | -0.8 | |
2024-11-14 19:30 | 截至2024年截至10月28日當周 | 11.1 | 11.2 | 0.1 | |
2024-10-30 19:30 | 截至2024年截至10月14日當周 | 11 | 11.1 | 0.1 | |
2024-10-16 19:30 | 截至2024年截至9月30日當周 | 10.8 | 11 | 0.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56