數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度聯(lián)儲(chǔ)(RBI)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-16 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 19:30 | 截至2025年截至4月14日當(dāng)周 | 11 | 10.3 | -0.7 | |
2025-04-18 19:30 | 截至2025年截至3月31日當(dāng)周 | 11 | 11 | 0 | |
2025-04-04 19:30 | 截至2025年截至3月17日當(dāng)周 | 11.1 | 11 | -0.1 | |
2025-03-21 19:30 | 截至2025年截至3月3日當(dāng)周 | 11 | 11.1 | 0.1 | |
2025-03-07 19:30 | 截至2025年截至2月17日當(dāng)周 | 11.3 | 11 | -0.3 | |
2025-02-21 19:30 | 截至2025年截至2月3日當(dāng)周 | 11.4 | 11.3 | -0.1 | |
2025-02-07 19:30 | 截至2025年截至1月20日當(dāng)周 | 11.5 | 11.4 | -0.1 | |
2025-01-24 19:30 | 截至2024年截至1月6日當(dāng)周 | 11.2 | 11.5 | 0.3 | |
2025-01-10 19:30 | 截至2024年截至12月23日當(dāng)周 | 11.5 | 11.2 | -0.3 | |
2024-12-27 19:30 | 截至2024年截至12月9日當(dāng)周 | 10.6 | 11.5 | 0.9 | |
2024-12-13 19:30 | 截至2024年截至11月25日當(dāng)周 | 11.1 | 10.6 | -0.5 | |
2024-11-29 19:30 | 截至2024年截至11月11日當(dāng)周 | 11.9 | 11.1 | -0.8 | |
2024-11-15 19:30 | 截至2024年截至10月28日當(dāng)周 | 11.5 | 11.9 | 0.4 | |
2024-11-01 19:30 | 截至2024年截至10月14日當(dāng)周 | 12.8 | 11.5 | -1.3 | |
2024-10-18 19:30 | 截至2024年截至9月30日當(dāng)周 | 13 | 12.8 | -0.2 |
沈磊: 空倉(cāng)過周末 05-03 03:51
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57