數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度聯(lián)儲(chǔ)(RBI)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-23 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 19:30 | 截至2025年截至4月28日當(dāng)周 | 6861.5 | 6881.3 | 19.8 | |
2025-04-25 19:30 | 截至2025年截至4月14日當(dāng)周 | 6762.7 | 6861.5 | 98.8 | |
2025-04-11 19:30 | 截至2025年截至3月31日當(dāng)周 | 6654 | 6762.7 | 108.7 | |
2025-04-04 19:30 | 截至2025年截至3月24日當(dāng)周 | 6588 | 6654 | 66 | |
2025-03-28 19:30 | 截至2025年截至3月17日當(dāng)周 | 6542.7 | 6588 | 45.3 | |
2025-03-21 19:30 | 截至2025年截至3月10日當(dāng)周 | 6539.7 | 6542.7 | 3.0 | |
2025-03-14 19:30 | 截至2025年截至3月3日當(dāng)周 | 6387 | 6539.7 | 152.7 | |
2025-03-07 19:30 | 截至2025年截至2月24日當(dāng)周 | 6295.6 | 6387 | 91.4 | |
2025-01-31 19:30 | 截至2025年截至1月20日當(dāng)周 | 6565.8 | 6295.6 | -270.2 | |
2024-11-29 19:30 | 截至2024年截至11月18日當(dāng)周 | 6578.9 | 6565.8 | -13.1 | |
2024-11-22 19:30 | 截至2024年截至11月11日當(dāng)周 | 6756.5 | 6578.9 | -177.6 | |
2024-11-15 19:30 | 截至2024年截至11月4日當(dāng)周 | 6821.3 | 6756.5 | -64.8 | |
2024-11-08 19:30 | 截至2024年截至10月28日當(dāng)周 | 6848.1 | 6821.3 | -26.8 | |
2024-11-01 19:30 | 截至2024年截至10月21日當(dāng)周 | 6882.7 | 6848.1 | -34.6 | |
2024-10-25 19:30 | 截至2024年截至10月14日當(dāng)周 | 6904.3 | 6882.7 | -21.6 |
沈磊: 空倉(cāng)過周末 05-03 03:51
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57