數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 印度中央統(tǒng)計局(Central Statistics Office)
下次公布時間 : 2025-05-28 18:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 18:30 | 截至2025年3月 | 2.9 | 3 | 0.1 | |
2025-04-11 18:30 | 截至2025年2月 | 5.5 | 2.9 | -2.6 | |
2025-03-12 18:30 | 截至2025年1月 | 3 | 5.5 | 2.5 | |
2025-02-12 18:30 | 截至2025年12月 | 5.8 | 3 | -2.8 | |
2025-01-10 18:30 | 截至2024年11月 | 4.1 | 5.8 | 1.7 | |
2024-12-12 18:30 | 截至2024年10月 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | |
2024-11-12 18:30 | 截至2024年9月 | 1 | 3.9 | 2.9 | |
2024-10-11 20:00 | 截至2024年8月 | 4.6 | 1 | -3.6 | |
2024-09-12 20:00 | 截至2024年7月 | 2.6 | 4.6 | 2.0 | |
2024-08-12 20:00 | 截至2024年6月 | 4.6 | 2.6 | -2.0 | |
2024-07-12 20:00 | 截至2024年5月 | 3.9 | 4.6 | 0.7 | |
2024-06-12 20:00 | 截至2024年4月 | 5.2 | 3.9 | -1.3 | |
2024-05-10 20:00 | 截至2024年3月 | 5.0 | 5.2 | 0.2 | |
2024-04-12 20:00 | 截至2024年2月 | 3.2 | 5 | 1.8 | |
2024-03-12 20:00 | 截至2024年1月 | 3.9 | 3.2 | -0.7 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56