數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 印度聯(lián)儲(RBI)
下次公布時間 : 2025-05-05 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 19:30 | 截至2025年3月 | 162.1 | 140.5 | 215.4 | 74.9 |
2025-03-17 18:00 | 截至2025年2月 | 216.5 | 229.9 | 140.5 | -89.4 |
2025-02-17 18:00 | 截至2025年1月 | 223.5 | 219.4 | 229.9 | 10.5 |
2025-01-15 20:10 | 截至2024年12月 | 273.3 | 378.4 | 219.4 | -159.0 |
2024-12-16 18:00 | 截至2024年11月 | 239 | 271.4 | 378.4 | 107.0 |
2024-11-14 18:00 | 截至2024年10月 | 220 | 207.8 | 271.4 | 63.6 |
2024-10-16 18:00 | 截至2024年9月 | 250 | 296.5 | 207.8 | -88.7 |
2024-09-17 18:00 | 截至2024年8月 | 230 | 235 | 296.5 | 61.5 |
2024-08-14 18:30 | 截至2024年7月 | 213.5 | 209.8 | 235 | 25.2 |
2024-07-15 18:00 | 截至2024年6月 | 215 | 237.8 | 209.8 | -28.0 |
2024-06-14 18:00 | 截至2024年5月 | 195 | 191 | 237.8 | 46.8 |
2024-05-15 18:00 | 截至2024年4月 | 172.3 | 156 | 191 | 35 |
2024-04-15 17:00 | 截至2024年3月 | 185.5 | 187.1 | 156 | -31.1 |
2024-03-15 17:00 | 截至2024年2月 | 183 | 174.9 | 187.1 | 12.2 |
2024-02-14 18:00 | 截至2024年1月 | 200 | 198 | 174.9 | -23.1 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56