數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 印度聯(lián)儲(RBI)
下次公布時間 : 2025-05-05 19:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 19:30 | 截至2025年3月 | 509.6 | 635.1 | 125.5 | |
2025-03-17 18:00 | 截至2025年2月 | 594.2 | 509.6 | -84.6 | |
2025-02-17 18:00 | 截至2025年1月 | 599.5 | 594.2 | -5.3 | |
2025-01-15 20:10 | 截至2024年12月 | 699.5 | 599.5 | -100.0 | |
2024-12-16 18:00 | 截至2024年11月 | 663.4 | 699.5 | 36.1 | |
2024-11-14 18:00 | 截至2024年10月 | 553.6 | 663.4 | 109.8 | |
2024-10-16 18:00 | 截至2024年9月 | 643.6 | 553.6 | -90.0 | |
2024-09-17 18:00 | 截至2024年8月 | 574.8 | 643.6 | 68.8 | |
2024-08-14 18:30 | 截至2024年7月 | 561.18 | 574.8 | 13.62 | |
2024-07-15 18:00 | 截至2024年6月 | 619.1 | 561.18 | -57.92 | |
2024-06-14 18:00 | 截至2024年5月 | 540.9 | 619.1 | 78.2 | |
2024-05-15 18:00 | 截至2024年4月 | 572.8 | 540.9 | -31.9 | |
2024-04-15 17:00 | 截至2024年3月 | 601.1 | 572.8 | -28.3 | |
2024-03-15 17:00 | 截至2024年2月 | 544.1 | 601.1 | 57.0 | |
2024-02-14 18:00 | 截至2024年1月 | 582.5 | 544.1 | -38.4 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56