數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 意大利統(tǒng)計局(ISTAT)
下次公布時間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 16:00 | 截至2025年第四季度 | 2.3 | -0.4 | -2.7 | |
2025-01-03 17:00 | 截至2024年第三季度 | 3.4 | 2.3 | -1.1 | |
2024-10-04 16:00 | 截至2024年第二季度 | 8.8 | 3.4 | -5.4 | |
2024-04-05 17:00 | 截至2024年第四季度 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | |
2024-01-05 17:00 | 截至2023年第三季度 | 5.4 | 5.0 | -0.4 | |
2023-10-04 16:00 | 截至2023年第二季度 | 12.1 | 5.4 | -6.7 | |
2023-07-04 16:00 | 截至2023年第一季度 | 5.6 | 12.1 | 6.5 | |
2023-04-05 16:00 | 截至2023年第四季度 | 4.7 | 5.6 | 0.9 | |
2022-10-05 16:00 | 截至2022年第二季度 | 9 | 3.1 | -5.9 | |
2022-07-05 16:00 | 截至2022年第一季度 | 3.1 | 3 | 9 | 6 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56