數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新西蘭統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 11:00 | 截至2025年第一季度 | 3.1 | 2.9 | -0.2 | |
2025-01-22 10:00 | 截至2024年第四季度 | 3.4 | 3.1 | -0.3 | |
2024-10-16 10:03 | 截至2024年第三季度 | 3.6 | 3.4 | -0.2 | |
2024-07-17 11:00 | 截至2024年第二季度 | 4.3 | 3.6 | -0.7 | |
2024-04-17 11:00 | 截至2024年第一季度 | 4.5 | 4.3 | -0.2 | |
2024-01-24 10:00 | 截至2023年第四季度 | 5.2 | 4.5 | -0.7 | |
2023-10-17 10:00 | 截至2023年第三季度 | 5.8 | 5.2 | -0.6 | |
2023-07-19 11:27 | 截至2023年第二季度 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | |
2023-04-22 20:45 | 截至2023年第一季度 | 5.8 | 5.7 | -0.1 | |
2023-01-25 10:25 | 截至2022年第四季度 | 5.4 | 5.8 | 0.4 | |
2022-10-18 10:20 | 截至2022年第三季度 | 4.8 | 5.4 | 0.6 | |
2022-07-18 11:17 | 截至2022年第二季度 | 4.2 | 4.8 | 0.6 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57