數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 新西蘭統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 06:45 | 截至2025年第一季度 | 1296 | 1287 | 1299 | 12 |
2025-01-22 05:45 | 截至2024年第四季度 | 1285.5 | 1280 | 1287 | 7 |
2024-10-16 05:45 | 截至2024年第三季度 | 1281 | 1272 | 1280 | 8 |
2024-07-17 06:45 | 截至2024年第二季度 | 1273 | 1267 | 1272 | 5 |
2024-04-17 06:45 | 截至2024年第一季度 | 1269 | 1259 | 1267 | 8 |
2024-01-24 05:45 | 截至2023年第四季度 | 1259 | 1253 | 1259 | 6 |
2023-10-17 05:45 | 截至2023年第三季度 | 1257 | 1231 | 1253 | 22 |
2023-07-19 06:45 | 截至2023年第二季度 | 1229.5 | 1218 | 1231 | 13 |
2023-04-20 06:45 | 截至2023年第一季度 | 1223 | 1203 | 1218 | 15 |
2023-01-25 05:45 | 截至2022年第四季度 | 1202 | 1186 | 1203 | 17 |
2022-10-18 05:45 | 截至2022年第三季度 | 1180 | 1161 | 1186 | 25 |
2022-07-18 06:45 | 截至2022年第二季度 | 1142 | 1161 | 19 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56