數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 新西蘭統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-05-15 06:45:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 06:45 | 截至2025年3月 | 0.3 | -0.8 | -1.1 | |
2025-03-12 05:45 | 截至2025年2月 | 2 | 0.3 | -1.7 | |
2025-01-21 05:45 | 截至2025年12月 | 0 | 2 | 2 | |
2024-12-12 05:45 | 截至2024年11月 | 0.6 | 0 | -0.6 | |
2024-11-12 05:45 | 截至2024年10月 | 0 | 0.6 | 0.6 | |
2024-10-14 05:45 | 截至2024年9月 | 0.2 | 0 | -0.2 | |
2024-09-12 06:45 | 截至2024年8月 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | |
2024-08-15 06:45 | 截至2024年7月 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | |
2024-07-12 06:45 | 截至2024年6月 | -1.1 | -0.6 | 0.5 | |
2024-06-13 06:45 | 截至2024年5月 | -0.4 | -1.1 | -0.7 | |
2024-05-14 06:45 | 截至2024年4月 | -0.7 | -0.4 | 0.3 | |
2024-04-12 06:45 | 截至2024年3月 | -1.8 | -0.7 | 1.1 | |
2024-03-12 05:45 | 截至2024年2月 | 1.7 | -1.8 | -3.5 | |
2024-02-14 05:45 | 截至2024年1月 | -2 | 1.7 | 3.7 | |
2024-01-17 05:45 | 截至2023年12月 | 1.6 | -2 | -3.6 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56