數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新加坡市區(qū)重建局(URA)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 08:30 | 截至2025年第一季度 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | |
2025-04-01 08:30 | 截至2025年第一季度 | 2.3 | 0.6 | -1.7 | |
2025-01-24 08:46 | 截至2024年第四季度 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | |
2025-01-02 08:30 | 截至2024年第四季度 | -0.7 | 2.3 | 3.0 | |
2024-10-25 08:30 | 截至2024年第三季度 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | |
2024-10-02 08:30 | 截至2024年第三季度 | 0.9 | -1.1 | -2.0 | |
2024-07-26 08:30 | 截至2024年第二季度 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | |
2024-07-02 08:22 | 截至2024年第二季度 | 1.4 | 1.1 | -0.3 | |
2024-04-26 08:30 | 截至2024年第一季度 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | |
2024-04-02 08:30 | 截至2024年第一季度 | 2.8 | 1.5 | -1.3 | |
2024-01-26 08:30 | 截至2023年第四季度 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | |
2024-01-02 08:30 | 截至2023年第四季度 | 0.8 | 2.7 | 1.9 | |
2023-10-27 08:30 | 截至2023年第三季度 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | |
2023-10-02 08:30 | 截至2023年第三季度 | -0.4 | 0.5 | 0.9 | |
2023-07-03 08:41 | 截至2023年第二季度 | 3.3 | -0.4 | -3.7 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57