數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(EDB)
下次公布時間 : 2025-05-26 13:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 13:00 | 截至2025年3月 | 0.6 | -7.5 | -3.6 | 3.9 |
2025-03-26 13:00 | 截至2025年2月 | 0.1 | 4.5 | -7.5 | -12.0 |
2025-02-26 13:00 | 截至2025年1月 | -3.5 | -0.7 | 4.5 | 5.2 |
2025-01-24 13:00 | 截至2024年12月 | -1.2 | -0.4 | -0.7 | -0.3 |
2024-12-26 13:00 | 截至2024年11月 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | -0.5 |
2024-11-26 13:00 | 截至2024年10月 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 |
2024-10-25 13:00 | 截至2024年9月 | -2.8 | 6.7 | 0 | -6.7 |
2024-09-26 13:00 | 截至2024年8月 | -4.1 | 10.1 | 6.7 | -3.4 |
2024-08-26 13:00 | 截至2024年7月 | 5.3 | -3.8 | 10.1 | 13.9 |
2024-07-26 13:00 | 截至2024年6月 | -0.5 | 1.1 | -3.8 | -4.9 |
2024-06-26 13:00 | 截至2024年5月 | 1.6 | 7.1 | 1.1 | -6.0 |
2024-05-24 13:00 | 截至2024年4月 | 5.7 | -16 | 7.1 | 23.1 |
2024-04-26 13:00 | 截至2024年3月 | -8.8 | 14.2 | -16 | -30.2 |
2024-03-26 13:00 | 截至2024年2月 | 3.1 | -5.7 | 14.2 | 19.9 |
2024-02-26 13:00 | 截至2024年1月 | 3 | -1.7 | -5.7 | -4.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56