數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 新加坡統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 13:00 | 截至2025年第一季度 | 7 | -6 | -13 | |
2025-01-31 13:00 | 截至2024年第四季度 | 10 | 7 | -3 | |
2024-10-30 13:00 | 截至2024年第三季度 | 23 | 10 | -13 | |
2024-07-31 13:00 | 截至2024年第二季度 | 22 | 23 | 1 | |
2024-04-30 13:00 | 截至2024年第一季度 | 10 | 22 | 12 | |
2024-01-31 13:00 | 截至2023年第四季度 | 7 | 10 | 3 | |
2023-10-31 13:00 | 截至2023年第三季度 | 6 | 7 | 1 | |
2023-07-31 13:00 | 截至2023年第二季度 | 2 | 6 | 4 | |
2023-04-28 13:00 | 截至2023年第一季度 | -20 | 2 | 22 | |
2022-10-31 13:00 | 截至2022年第三季度 | -8 | -20 | -12 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56