數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 希臘統(tǒng)計局(ELSTAT)
下次公布時間 : 2025-05-09 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 17:00 | 截至2025年3月 | 3 | 3.1 | 0.1 | |
2025-03-10 18:00 | 截至2025年2月 | 3.1 | 3 | -0.1 | |
2025-02-14 18:00 | 截至2025年1月 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | |
2025-01-13 18:00 | 截至2024年12月 | 3 | 2.9 | -0.1 | |
2024-12-10 18:00 | 截至2024年11月 | 3.1 | 3 | -0.1 | |
2024-11-08 18:00 | 截至2024年10月 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | |
2024-10-10 18:00 | 截至2024年9月 | 3.2 | 3.1 | -0.1 | |
2024-09-10 17:00 | 截至2024年8月 | 3 | 3.2 | 0.2 | |
2024-08-09 17:00 | 截至2024年7月 | 2.5 | 3 | 0.5 | |
2024-07-09 17:00 | 截至2024年6月 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | |
2024-06-10 17:00 | 截至2024年5月 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | -0.8 |
2024-05-14 17:00 | 截至2024年4月 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | -0.2 |
2024-04-10 17:00 | 截至2024年3月 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | |
2024-03-08 18:00 | 截至2024年2月 | 3.2 | 3.1 | -0.1 | |
2024-02-15 18:00 | 截至2024年1月 | 3.7 | 3.2 | -0.5 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56