零售貿(mào)易指數(shù),即Retail Trade Indices (RTI),由西班牙國家統(tǒng)計(jì)局INE發(fā)布,官網(wǎng)分為原始數(shù)據(jù)、季節(jié)調(diào)整和日歷調(diào)整數(shù)據(jù)(簡稱“季調(diào)后”)數(shù)據(jù)。本指標(biāo)是“不變價(jià)”統(tǒng)計(jì)的零售額,每月發(fā)布一次,年率指同比增長率,月率指環(huán)比增長率。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 西班牙國家統(tǒng)計(jì)局INE
下次公布時(shí)間 : 2025-05-29 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 15:00 | 截至2025年3月 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | |
2025-03-27 16:00 | 截至2025年2月 | 2.2 | 3.6 | 1.4 | |
2025-03-12 16:00 | 截至2025年1月 | 4 | 2.2 | -1.8 | |
2025-01-31 16:00 | 截至2024年12月 | 1 | 4 | 3 | |
2024-12-27 16:00 | 截至2024年11月 | 2.8 | 3.5 | 1 | -2.5 |
2024-11-29 16:00 | 截至2024年10月 | 4.1 | 3.5 | -0.6 | |
2024-10-28 16:00 | 截至2024年9月 | 2.3 | 4.1 | 1.8 | |
2024-09-26 15:00 | 截至2024年8月 | 1 | 2.3 | 1.3 | |
2024-08-30 15:00 | 截至2024年7月 | 0.3 | 1 | 0.7 | |
2024-07-26 15:00 | 截至2024年6月 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
2024-06-27 15:00 | 截至2024年5月 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | |
2024-05-29 15:00 | 截至2024年4月 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | |
2024-04-26 15:00 | 截至2024年3月 | 1.9 | 0.6 | -1.3 | |
2024-03-27 16:00 | 截至2024年2月 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | |
2024-03-11 16:00 | 截至2024年1月 | 3.1 | 0.3 | -2.8 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56