數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 西班牙國家統(tǒng)計局INE
下次公布時間 : 2025-05-05 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數:
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 15:00 | 截至2025年2月 | 814.78 | 843.73 | 28.95 | |
2025-03-04 16:00 | 截至2025年1月 | 878.68 | 814.78 | -63.90 | |
2025-02-03 16:00 | 截至2025年12月 | 898.29 | 878.68 | -19.61 | |
2025-01-03 16:00 | 截至2024年11月 | 1301.93 | 898.29 | -403.64 | |
2024-12-03 16:00 | 截至2024年10月 | 1332.71 | 1301.93 | -30.78 | |
2024-10-31 16:00 | 截至2024年9月 | 1663.87 | 1332.71 | -331.16 | |
2024-10-02 15:00 | 截至2024年8月 | 1600.1 | 1663.87 | 63.77 | |
2024-09-02 15:00 | 截至2024年7月 | 1253.7 | 1600.1 | 346.4 | |
2024-08-02 15:00 | 截至2024年6月 | 1304.16 | 1253.7 | -50.46 | |
2024-07-03 15:00 | 截至2024年5月 | 1129.86 | 1304.16 | 174.30 | |
2024-06-03 15:00 | 截至2024年4月 | 937.94 | 1129.86 | 191.92 | |
2024-05-03 15:00 | 截至2024年3月 | 764.35 | 937.94 | 173.59 | |
2024-04-02 15:00 | 截至2024年2月 | 725.61 | 764.35 | 38.74 | |
2024-03-04 16:00 | 截至2024年1月 | 858.19 | 725.61 | -132.58 | |
2024-02-02 16:00 | 截至2024年12月 | 807.91 | 858.19 | 50.28 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56