數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 日本央行
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 07:50 | 截至2025年第一季度 | 1 | 4 | -10 | -14 |
2024-12-13 07:50 | 截至2024年第四季度 | 4.3 | 2.6 | 4 | 1.4 |
2024-10-01 07:50 | 截至2024年第三季度 | 2.8 | -0.8 | 2.6 | 3.4 |
2024-07-01 07:50 | 截至2024年第二季度 | 0.5 | -3.6 | -0.8 | 2.8 |
2024-04-01 07:50 | 截至2024年第一季度 | 5.7 | 10.3 | -3.6 | -13.9 |
2023-12-13 07:50 | 截至2023年第四季度 | 9.2 | 8 | 10.3 | 2.3 |
2023-10-02 07:50 | 截至2023年第三季度 | 4.4 | 2.4 | 8 | 5.6 |
2023-07-03 07:50 | 截至2023年第二季度 | 3.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 |
2023-04-03 07:50 | 截至2023年第一季度 | -9 | 3.8 | 1.4 | -2.4 |
2022-12-14 07:50 | 截至2022年第四季度 | 4.3 | 1.3 | 3.8 | 2.5 |
2022-10-03 07:50 | 截至2022年第三季度 | 1.6 | -1.4 | 1.3 | 2.7 |
2022-07-01 07:50 | 截至2022年第二季度 | -6.7 | -11.4 | -1.4 | 10.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56