數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 歐盟統(tǒng)計局(Eurostat)
下次公布時間 : 2025-05-19 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 17:00 | 截至2025年3月 | 126.65 | 127.43 | 0.78 | |
2025-03-19 18:00 | 截至2025年2月 | 126.11 | 126.65 | 0.54 | |
2025-02-24 18:00 | 截至2025年1月 | 126.5 | 126.5 | 126.11 | -0.39 |
2025-01-17 18:00 | 截至2024年12月 | 126.05 | 126.5 | 0.45 | |
2024-12-18 18:00 | 截至2024年11月 | 126.47 | 126.05 | -0.42 | |
2024-11-19 18:00 | 截至2024年10月 | 126.05 | 126.47 | 0.42 | |
2024-10-17 17:00 | 截至2024年9月 | 126.18 | 126.05 | -0.13 | |
2024-09-18 17:00 | 截至2024年8月 | 126.01 | 126.18 | 0.17 | |
2024-08-20 17:00 | 截至2024年7月 | 126.07 | 126.01 | -0.06 | |
2024-07-17 17:00 | 截至2024年6月 | 125.84 | 126.07 | 0.23 | |
2024-06-18 17:00 | 截至2024年5月 | 125.57 | 125.84 | 0.27 | |
2024-05-17 17:00 | 截至2024年4月 | 124.85 | 125.57 | 0.72 | |
2024-04-17 17:00 | 截至2024年3月 | 123.91 | 124.85 | 0.94 | |
2024-03-18 18:00 | 截至2024年2月 | 123.16 | 123.91 | 0.75 | |
2024-02-22 18:00 | 截至2024年1月 | 123.66 | 123.16 | -0.50 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56