數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 歐洲央行
下次公布時間 : 2025-05-30 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 17:00 | 截至2025年3月 | 168587.32 | 168454.55 | -132.77 | |
2025-03-27 17:00 | 截至2025年2月 | 167548.72 | 168587.32 | 1038.60 | |
2025-02-27 17:00 | 截至2025年1月 | 167264.32 | 167548.72 | 284.40 | |
2025-01-29 17:00 | 截至2024年12月 | 166818.71 | 167264.32 | 445.61 | |
2025-01-02 17:00 | 截至2024年11月 | 165774.12 | 166818.71 | 1044.59 | |
2024-11-28 17:00 | 截至2024年10月 | 165487.05 | 165774.12 | 287.07 | |
2024-10-25 16:00 | 截至2024年9月 | 164351.8 | 165487.05 | 1135.25 | |
2024-09-26 16:00 | 截至2024年8月 | 164351.8 | |||
2024-08-28 16:00 | 截至2024年7月 | 163763.5 | |||
2024-07-25 16:00 | 截至2024年6月 | 162676.38 | 163763.5 | 1087.12 | |
2024-06-27 16:00 | 截至2024年5月 | 162063.6 | 162676.38 | 612.78 | |
2024-05-29 16:00 | 截至2024年4月 | 161904.31 | |||
2024-04-26 16:00 | 截至2024年3月 | 161181.06 | 161904.31 | 723.25 | |
2024-03-28 17:00 | 截至2024年2月 | 160927.77 | 161181.06 | 253.29 | |
2024-02-27 17:00 | 截至2024年1月 | 161123.78 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56