數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 歐盟統(tǒng)計局(Eurostat)
下次公布時間 : 2025-05-19 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 17:00 | 截至2025年4月 | 1 | 1 | 0 | |
2025-04-16 17:00 | 截至2025年3月 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2025-04-01 17:00 | 截至2025年3月 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
2025-03-19 18:00 | 截至2025年2月 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
2025-03-03 18:00 | 截至2025年2月 | -0.9 | 0.6 | 1.5 | |
2025-02-24 18:00 | 截至2025年1月 | -1 | -1 | -0.9 | 0.1 |
2025-02-03 18:00 | 截至2025年1月 | 0.5 | -1 | -1.5 | |
2025-01-17 18:00 | 截至2024年12月 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
2025-01-07 18:00 | 截至2024年12月 | -0.6 | 0.5 | 1.1 | |
2024-12-18 18:00 | 截至2024年11月 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.0 |
2024-11-29 18:00 | 截至2024年11月 | 0.2 | -0.6 | -0.8 | |
2024-11-19 18:00 | 截至2024年10月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2024-10-31 18:00 | 截至2024年10月 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
2024-10-17 17:00 | 截至2024年9月 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
2024-10-01 17:00 | 截至2024年9月 | 0.3 | 0.1 | -0.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56