數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 歐盟統(tǒng)計局(Eurostat)
下次公布時間 : 2025-05-19 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 17:00 | 截至2025年4月 | 128.04 | 128.76 | 0.72 | |
2025-04-01 17:00 | 截至2025年3月 | 127.32 | 128.04 | 0.72 | |
2025-03-03 18:00 | 截至2025年2月 | 126.71 | 127.32 | 0.61 | |
2025-02-03 18:00 | 截至2025年1月 | 127.08 | 126.71 | -0.37 | |
2025-01-07 18:00 | 截至2024年12月 | 127.03 | 121.20 | -5.83 | |
2024-11-29 18:00 | 截至2024年11月 | 127.03 | 126.67 | -0.36 | |
2024-10-31 18:00 | 截至2024年10月 | 126.63 | 127.03 | 0.40 | |
2024-10-01 17:00 | 截至2024年9月 | 126.74 | 126.63 | -0.11 | |
2024-08-30 17:00 | 截至2024年8月 | 126.56 | 126.74 | 0.18 | |
2024-07-31 17:00 | 截至2024年7月 | 126.58 | 126.56 | -0.02 | |
2024-07-02 17:00 | 截至2024年6月 | 126.32 | 126.58 | 0.26 | |
2024-05-31 17:00 | 截至2024年5月 | 126.05 | 126.32 | 0.27 | |
2024-04-30 17:00 | 截至2024年4月 | 125.33 | 126.05 | 0.72 | |
2024-04-03 17:00 | 截至2024年3月 | 124.37 | 125.33 | 0.96 | |
2024-03-01 18:00 | 截至2024年2月 | 123.58 | 124.37 | 0.79 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56