數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 南非統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-05-21 16:00:00.0
參考品種: 蘭特,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 16:00 | 截至2025年3月 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | -0.5 |
2025-03-19 16:00 | 截至2025年2月 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
2025-02-26 16:00 | 截至2025年1月 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
2025-01-22 16:00 | 截至2024年12月 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 |
2024-12-11 16:00 | 截至2024年11月 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 |
2024-11-20 16:00 | 截至2024年10月 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
2024-10-23 16:00 | 截至2024年9月 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
2024-09-18 16:00 | 截至2024年8月 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.3 |
2024-08-21 16:00 | 截至2024年7月 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
2024-07-24 16:00 | 截至2024年6月 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
2024-06-19 16:00 | 截至2024年5月 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
2024-05-22 16:00 | 截至2024年4月 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | -0.5 |
2024-04-17 16:00 | 截至2024年3月 | 0.9 | 1 | 0.8 | -0.2 |
2024-03-20 16:00 | 截至2024年2月 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 |
2024-02-21 16:00 | 截至2024年1月 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
沈磊: 空倉(cāng)過周末 05-03 03:51
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57