數據影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 南非聯儲(SARB)
下次公布時間 : 2025-05-30 14:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數:
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 14:00 | 截至2025年3月 | 6 | 6.05 | 5.75 | -0.30 |
2025-03-31 15:00 | 截至2025年2月 | 7.1 | 6.05 | -1.05 | |
2025-02-28 14:00 | 截至2025年1月 | 5.9 | 6.71 | 7.1 | 0.39 |
2025-01-30 14:00 | 截至2024年12月 | 6.75 | 7.77 | 6.71 | -1.06 |
2024-12-31 14:00 | 截至2024年11月 | 7.6 | 7.79 | 7.77 | -0.02 |
2024-11-29 14:00 | 截至2024年10月 | 7.25 | 7.79 | 0.54 | |
2024-10-29 14:00 | 截至2024年9月 | 6.75 | 6.11 | 7.25 | 1.14 |
2024-09-30 14:00 | 截至2024年8月 | 6.15 | 5.88 | 6.11 | 0.23 |
2024-08-30 14:00 | 截至2024年7月 | 4.2 | 4.19 | 5.88 | 1.69 |
2024-07-29 14:00 | 截至2024年6月 | 4.70 | 4.72 | 4.19 | -0.53 |
2024-06-28 14:00 | 截至2024年5月 | 5.7 | 5.75 | 4.72 | -1.03 |
2024-05-31 14:30 | 截至2024年4月 | 6.35 | 6.85 | 5.75 | -1.10 |
2024-04-30 14:00 | 截至2024年3月 | 5.8 | 5.71 | 6.85 | 1.14 |
2024-03-28 14:00 | 截至2024年2月 | 5.9 | 6.58 | 5.71 | -0.87 |
2024-02-29 14:00 | 截至2024年1月 | 7.63 | 6.58 | -1.05 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56