數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 南非稅務(wù)局(South African Revenue Service)
下次公布時間 : 2025-05-30 20:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 20:00 | 截至2025年3月 | 146.5 | -164.2 | 247.7 | 411.9 |
2025-02-28 20:00 | 截至2025年1月 | -94 | 154.6 | -164.2 | -318.8 |
2025-01-31 20:00 | 截至2024年12月 | 303.5 | 347 | 154.6 | -192.4 |
2024-12-31 20:00 | 截至2024年11月 | 237 | 146.3 | 347 | 200.7 |
2024-11-29 20:00 | 截至2024年10月 | 128.4 | 146.3 | 17.9 | |
2024-10-31 20:00 | 截至2024年9月 | 70.5 | 56.3 | 128.4 | 72.1 |
2024-09-30 20:00 | 截至2024年8月 | 200 | 176.1 | 56.3 | -119.8 |
2024-08-30 20:00 | 截至2024年7月 | 215 | 242.3 | 176.1 | -66.2 |
2024-07-31 20:00 | 截至2024年6月 | 184 | 200.9 | 242.3 | 41.4 |
2024-06-28 20:00 | 截至2024年5月 | 150 | 104.7 | 200.9 | 96.2 |
2024-05-31 20:00 | 截至2024年4月 | 89 | 72.7 | 104.7 | 32.0 |
2024-04-30 20:00 | 截至2024年3月 | 150 | 140.4 | 72.7 | -67.7 |
2024-03-28 20:00 | 截至2024年2月 | 86 | -94.4 | 140.4 | 234.8 |
2024-02-29 20:00 | 截至2024年1月 | 52 | 141 | -94.4 | -235.4 |
2024-01-31 20:00 | 截至2023年12月 | 150 | 210.2 | 141 | -69.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56