數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 南非工商會(huì)(SACCI,全稱South African Chamber of Commerce and Industry)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 17:30 | 截至2025年3月 | 120 | 123.5 | 3.5 | |
2025-02-13 17:30 | 截至2025年1月 | 118.1 | 120 | 1.9 | |
2024-12-13 17:30 | 截至2024年11月 | 110.2 | 118.1 | 7.9 | |
2024-10-15 17:30 | 截至2024年9月 | 109.1 | 110.2 | 1.1 | |
2024-08-14 17:30 | 截至2024年7月 | 107.8 | 109.1 | 1.3 | |
2024-06-11 17:30 | 截至2024年5月 | 108.9 | 107.8 | -1.1 | |
2024-04-11 17:30 | 截至2024年3月 | 114.7 | 114.7 | 0.0 | |
2024-04-11 16:30 | 截至2024年2月 | 112.3 | 114.7 | 2.4 | |
2024-02-08 17:30 | 截至2024年1月 | 112.1 | 112.3 | 0.2 | |
2024-01-08 17:30 | 截至2023年12月 | 111.5 | 112.1 | 0.6 | |
2023-12-13 17:30 | 截至2023年11月 | 108.2 | 111.5 | 3.3 | |
2023-10-12 17:30 | 截至2023年9月 | 107.3 | 108.2 | 0.9 | |
2023-09-06 17:30 | 截至2023年8月 | 107.3 | 107.3 | 0.0 | |
2023-08-17 17:30 | 截至2023年7月 | 108.8 | 107.3 | -1.5 | |
2023-04-18 17:30 | 截至2023年3月 | 111.9 | 111.3 | -0.6 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57