數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計(jì)局(INEGI)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-22 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 20:00 | 截至2025年4月 | 3.78 | 3.56 | 3.9 | 0.34 |
2025-03-24 20:00 | 截至2025年3月 | 3.57 | 3.63 | 3.56 | -0.07 |
2025-02-24 20:00 | 截至2025年2月 | 3.61 | 3.72 | 3.63 | -0.09 |
2025-01-23 20:00 | 截至2024年1月 | 3.68 | 3.62 | 3.72 | 0.10 |
2024-12-23 20:00 | 截至2024年12月 | 3.56 | 3.87 | 3.62 | -0.25 |
2024-11-22 20:00 | 截至2024年11月 | 3.72 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
2024-10-24 20:00 | 截至2024年10月 | 3.82 | 3.95 | 3.87 | -0.08 |
2024-09-24 20:00 | 截至2024年9月 | 3.96 | 3.98 | 3.95 | -0.03 |
2024-08-22 20:00 | 截至2024年8月 | 4.06 | 4.02 | 3.98 | -0.04 |
2024-07-24 20:00 | 截至2024年7月 | 4.02 | 4.17 | 4.02 | -0.15 |
2024-06-24 20:00 | 截至2024年6月 | 4.19 | 4.31 | 4.17 | -0.14 |
2024-05-23 20:00 | 截至2024年5月 | 4.31 | 4.39 | 4.31 | -0.08 |
2024-04-24 20:00 | 截至2024年4月 | 4.39 | 4.69 | 4.39 | -0.30 |
2024-03-22 20:00 | 截至2024年3月 | 4.62 | 4.63 | 4.69 | 0.06 |
2024-02-22 20:00 | 截至2024年2月 | 4.67 | 4.78 | 4.63 | -0.15 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57