數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計(jì)局(INEGI)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-22 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 20:00 | 截至2025年4月 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | -0.02 |
2025-03-24 20:00 | 截至2025年3月 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | -0.01 |
2025-02-24 20:00 | 截至2025年2月 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | -0.05 |
2025-01-23 20:00 | 截至2024年1月 | 0.42 | 0.2 | -0.22 | |
2024-12-23 20:00 | 截至2024年12月 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | -0.01 |
2024-11-22 20:00 | 截至2024年11月 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
2024-10-24 20:00 | 截至2024年10月 | 0.4 | 0.09 | 0.43 | 0.34 |
2024-09-24 20:00 | 截至2024年9月 | 0.15 | -0.03 | 0.09 | 0.12 |
2024-08-22 20:00 | 截至2024年8月 | 0.12 | 0.71 | -0.03 | -0.74 |
2024-07-24 20:00 | 截至2024年7月 | 0.39 | 0.21 | 0.71 | 0.50 |
2024-06-24 20:00 | 截至2024年6月 | 0.14 | -0.21 | 0.21 | 0.42 |
2024-05-23 20:00 | 截至2024年5月 | -0.22 | 0.09 | -0.21 | -0.30 |
2024-04-24 20:00 | 截至2024年4月 | -0.03 | 0.27 | 0.09 | -0.18 |
2024-03-22 20:00 | 截至2024年3月 | 0.28 | -0.1 | 0.27 | 0.37 |
2024-02-22 20:00 | 截至2024年2月 | 0.15 | 0.49 | -0.1 | -0.59 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57