數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 墨西哥國家統(tǒng)計局(INEGI)
下次公布時間 : 2025-05-08 20:00:00.0
參考品種: 比索,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 20:00 | 截至2025年3月 | 3.80 | 3.77 | 3.8 | 0.03 |
2025-03-07 20:00 | 截至2025年2月 | 3.77 | 3.59 | 3.77 | 0.18 |
2025-02-07 20:00 | 截至2025年1月 | 3.61 | 4.21 | 3.59 | -0.62 |
2025-01-09 20:00 | 截至2024年12月 | 4.28 | 4.55 | 4.21 | -0.34 |
2024-12-09 20:00 | 截至2024年11月 | 4.76 | 4.55 | -0.21 | |
2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 4.72 | 4.58 | 4.76 | 0.18 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 4.62 | 4.99 | 4.58 | -0.41 |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 5.09 | 5.57 | 4.99 | -0.58 |
2024-08-08 20:00 | 截至2024年7月 | 5.57 | 4.98 | 5.57 | 0.59 |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 4.84 | 4.69 | 4.98 | 0.29 |
2024-06-07 20:00 | 截至2024年5月 | 4.82 | 4.65 | 4.69 | 0.04 |
2024-05-09 20:00 | 截至2024年4月 | 4.63 | 4.42 | 4.65 | 0.23 |
2024-04-09 20:00 | 截至2024年3月 | 4.5 | 4.4 | 4.42 | 0.02 |
2024-03-07 20:00 | 截至2024年2月 | 4.42 | 4.88 | 4.4 | -0.48 |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 4.88 | 4.66 | 4.88 | 0.22 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56